金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:02:31
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/161150.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 蒂齐耶 Jean-Jacques Tizie 门将 72.09.07 183cm 80kg 突尼斯 希望 22 0
16 尼安旺 Gerard Gnanhouan 门将 79.02.12 182cm 77kg 蒙彼利埃 6 0
23 巴里 Boubacar Barry 门将 79.12.30 180cm 69kg 比利时 贝弗伦 5 0
2 博卡 Arthur Boka 后卫 83.04.02 166cm 67kg 斯特拉斯堡 20 1
4 K·杜尔 Kolo Toure 后卫 81.03.19 183cm 76kg 阿森纳 40 1
6 库阿西 Blaise Kouassi 后卫 75.02.02 182cm 75kg 特鲁瓦 34 0
12 梅特 Abdoulaye Meite 后卫 80.10.06 185cm 82kg 马赛 15 0
13 佐罗 Marc Zoro 后卫 83.12.27 182cm 75kg 梅西纳 12 0
17 多莫劳 Cyrille Domoraud 后卫 71.07.22 180cm 80kg 克雷泰伊 48 0
21 埃布埃 Emmanuel Eboue 后卫 83.06.04 178cm 72kg 阿森纳 9 0
3 阿卡勒 Kanga Akale 中场 81.03.07 178cm 73kg 欧赛尔 20 2
5 佐科拉 Didier Zokora 中场 80.12.14 183cm 78kg 圣埃蒂安 35 0
7 法埃 Emerse Fae 中场 84.01.24 174cm 71kg 南特 11 0
10 亚波 Gilles Yapi Yapo 中场 82.01.30 171cm 63kg 伯尔尼男孩 24 2
18 凯塔 Kader Keita 中场 81.08.06 184cm 78kg 里尔 23 6
19 亚亚·杜尔 Yaya Toure 中场 83.05.13 189cm 79kg 希腊 奥林匹亚科斯 11 2
20 德梅尔 Guy Demel 中场 81.06.13 191cm 83kg 汉堡 6 0
22 罗马里 Ndri Koffi Romaric 中场 83.06.04 187cm 88kg 勒芒 6 0
8 B·卡卢 Bonaventure Kalou 前锋 78.01.12 182cm 77kg 巴黎圣日尼曼 46 11
9 阿鲁纳·科内 Arouna Kone 前锋 83.11.11 182cm 85kg 埃因霍温 15 2
11 德罗巴 Didier Drogba 前锋 78.03.11 180cm 84kg 切尔西 29 21
14 巴卡里·科内 Bakary Kone 前锋 81.09.17 163cm 61kg 圣埃蒂安 13 3
15 丹达内 Aruna Dindane 前锋 80.11.26 174cm 76kg 朗斯 32 10
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:02:43
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/161316.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 耶夫里奇 Dragoslav Jevric 门将 74.07.08 186cm 82kg 土耳其 安卡拉体育 39 0
12 奥利弗·科瓦切维奇 Oliver Kovacevic 门将 74.10.29 186cm 88kg 保加利亚 索菲亚中央陆军 3 0
23 斯托伊科维奇 Vladimir Stojkovic 门将 83.07.28 195cm 92kg 南特
3 德拉古蒂诺维奇 Ivica Dragutinovic 后卫 75.11.13 184cm 86kg 塞维利亚 25 0
5 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 81.10.21 188cm 83kg 曼联 19 1
6 加夫兰西奇 Goran Gavrancic 后卫 78.08.02 191cm 84kg 乌克兰 基辅迪纳摩 24 0
13 巴斯塔 Dusan Basta 后卫 84.08.18 183cm 72kg 塞黑 贝尔格莱德红星 2 0
14 N·乔尔捷维奇 Nenad Djordjevic 后卫 79.08.07 183cm 76kg 塞黑 贝尔格莱德游击队 15 1
15 杜迪奇 Milan Dudic 后卫 79.11.01 183cm 77kg 塞黑 贝尔格莱德红星 11 0
20 克尔斯塔季奇 Mladen Krstajic 后卫 74.03.04 191cm 81kg 沙尔克04 44 2
2 埃尔吉奇 Ivan Ergic 中场 81.01.21 185cm 84kg 瑞士 巴塞尔
4 杜利亚伊 Igor Duljaj 中场 79.10.29 175cm 72kg 乌克兰 顿涅茨克矿工 36 2
7 科罗曼 Ognjen Koroman 中场 78.09.19 179cm 71kg 朴茨茅斯 24 1
10 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 78.09.11 181cm 75kg 国际米兰 57 10
11 P·乔尔捷维奇 Predrag Djordjevic 中场 72.08.04 184cm 75kg 希腊 奥林匹亚科斯 33 1
17 纳吉 Albert Nadj 中场 74.10.29 174cm 72kg 塞黑 贝尔格莱德游击队 41 3
18 武基奇 Zvonimir Vukic 中场 79.07.19 182cm 72kg 塞黑 贝尔格莱德游击队 25 6
22 伊利奇 Sasa Ilic 中场 77.12.30 178cm 72kg 土尔其 加拉塔萨雷 31 5
8 凯日曼 Mateja Kezman 前锋 79.04.12 180cm 71kg 马德里竞技 46 17
9 米洛舍维奇 Savo Milosevic 前锋 73.09.02 187cm 81kg 奥萨苏纳 97 35
16 武齐尼奇 Mirko Vucinic 前锋 83.10.01 186cm 76kg 莱切 3 0
19 日吉奇 Nikola Zigic 前锋 80.09.25 202cm 96kg 塞黑 贝尔格莱德红星 10 3
21 柳博亚 Danijel Ljuboja 前锋 78.09.04 187cm 80kg 斯图加特 14 1
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:02:55
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/161458.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 70.10.29 197cm 84kg 曼联 107 0
22 蒂默 Henk Timmer 门将 71.12.03 188cm 90kg 阿尔克马尔 1 0
23 斯特克伦伯格 Maarten Stekelenburg 门将 82.09.22 197cm 92kg 阿贾克斯 1 0
2 亚林斯 Kew Jaliens 后卫 78.09.15 183cm 68kg 阿尔克马尔 1 0
3 布拉鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 81.12.28 191cm 86kg 汉堡 10 0
4 马泰森 Joris Mathijsen 后卫 80.04.05 182cm 72kg 阿尔克马尔 6 0
5 范布隆克霍斯特 Giovanni van Bronckhorst 后卫 75.02.05 178cm 76kg 巴塞罗那 55 3
12 克隆坎普 Jan Kromkamp 后卫 80.08.17 184cm 83kg 利物浦 8 0
13 奥耶 Andre Ooijer 后卫 74.07.11 185cm 74kg 埃因霍温 17 2
14 海廷加 John Heitinga 后卫 83.11.15 180cm 75kg 阿贾克斯 16 1
15 德克勒 Tim de Cler 后卫 78.11.08 179cm 69kg 阿尔克马尔 2 0
6 兰扎特 Denny Landzaat 中场 76.05.06 178cm 70kg 阿尔克马尔 20 1
8 科库 Philip Cocu 中场 70.10.29 182cm 74kg 埃因霍温 95 10
10 范德法特 Rafael van der Vaart 中场 83.02.11 175cm 70kg 汉堡 35 6
16 马杜罗 Hedwiges Maduro 中场 85.02.13 185cm 79kg 阿贾克斯 9 0
18 范博梅尔 Mark van Bommel 中场 77.04.22 187cm 80kg 巴塞罗那 35 7
20 斯内德 Wesley Sneijder 中场 84.06.09 170cm 72kg 阿贾克斯 20 5
7 库伊特 Dirk Kuyt 前锋 80.07.22 184cm 77kg 费耶诺德 16 4
9 范尼斯特鲁伊 Ruud van Nistelrooij 前锋 76.07.01 188cm 80kg 曼联 49 25
11 罗本 Arjen Robben 前锋 84.01.23 181cm 80kg 切尔西 18 6
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:03:06
墨西哥
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/161814.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 奥斯瓦尔多·桑切斯 Oswaldo Sanchez 门将 73.09.21 184cm 79kg 瓜达拉哈拉 68 0
12 科罗纳 Jose Corona 门将 81.01.26 181cm 82kg 特科斯 6 0
13 奥乔亚 Guillermo Ochoa 门将 85.07.13 185cm 73kg 美洲 1 0
2 克劳迪奥·苏亚雷斯 Claudio Suarez 后卫 68.12.17 181cm 75kg 美国芝华士 176 6
3 萨尔西多 Carlos Salcido 后卫 80.04.02 174cm 70kg 瓜达拉哈拉 30 2
4 马克斯 Rafael Marquez 后卫 79.02.13 182cm 74kg 巴塞罗那 63 7
5 奥索里奥 Ricardo Osorio 后卫 80.03.30 173cm 68kg 蓝十字 37 1
14 皮内达 Gonzalo Pineda 后卫 82.10.19 165cm 54kg 瓜达拉哈拉 28 1
15 卡斯特罗 Jose Antonio Castro 后卫 80.08.11 173cm 55kg 美洲 10 0
16 门德斯 Mario Mendez 后卫 79.06.01 175cm 67kg 蒙特雷 32 0
18 瓜尔达多 Andres Guardado 后卫 86.09.28 169cm 61kg 阿特拉斯 7 0
22 弗朗西斯科·罗德里格斯 Francisco Rodriguez 后卫 81.10.20 191cm 80kg 瓜达拉哈拉 31 1
6 托拉多 Gerardo Torrado 中场 79.04.30 172cm 66kg 蓝十字 54 2
7 齐内亚 Antonio Naelson Zinha 中场 76.05.23 163cm 66kg 托卢卡 30 4
8 帕尔多 Pavel Pardo 中场 76.07.26 174cm 69kg 美洲 123 5
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:03:21
伊朗
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/161958.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 米尔扎普尔 Ebrahim Mirzapour 门将 78.09.16 192cm 85kg 弗拉德 62 0
12 路德巴里安 Hassan Roudbarian 门将 78.07.06 182cm 80kg 帕斯 2 0
22 塔利布洛 Vahid Talebloo 门将 82.05.26 185cm 75kg 埃斯特格拉尔 1 0
3 巴赫蒂亚里扎德赫 Sohrab Bakhtiarizadeh 后卫 77.09.11 185cm 76kg 萨巴电池 29 2
4 戈尔莫哈马迪 Yahya Golmohammadi 后卫 71.03.19 178cm 76kg 萨巴电池 67 4
5 雷扎伊 Rahman Rezaei 后卫 75.02.20 178cm 72kg 梅西纳 41 2
13 卡阿比 Hossein Kaabi 后卫 85.09.23 167cm 63kg 弗拉德 42 1
18 扎雷 Sattar Zare 后卫 82.01.27 175cm 73kg 希拉兹 19 0
19 萨迪基 Amir Hossein Sadeqi 后卫 81.09.06 180cm 78kg 埃斯特格拉尔 1 0
20 诺斯拉蒂 Mohammad Nosrati 后卫 82.01.11 180cm 78kg 帕斯 42 3
2 马达维基亚 Mehdi Mahdavikia 中场 77.07.24 176cm 73kg 德国 汉堡 89 11
6 内科南 Javad Nekounam 中场 80.09.07 180cm 78kg 沙迦,阿联酋 69 12
7 灿迪 Fereydoon Zandi 中场 79.04.26 184cm 80kg 德国 凯泽斯劳滕 9 1
8 卡里米 Ali Karimi 中场 78.11.08 178cm 79kg 德国 拜仁 89 32
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:03:34
安哥拉
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/162137.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 若昂·里卡多 Joao Ricardo 门将 70.01.07 180cm 76kg 无 24 0
12 拉马 Lama 门将 81.02.01 187cm 93kg 彼得罗竞技 9 0
22 马里奥 Mario 门将 85.06.01 184cm 80kg 国际俱乐部 0 0
2 艾罗萨 Marcos Airosa 后卫 84.08.06 178cm 75kg 葡萄牙 巴雷伦塞 1 0
3 雅姆巴 Jamba 后卫 77.07.10 182cm 78kg AS阿维亚桑 33 0
4 莱博 Lebo Lebo 后卫 77.05.29 187cm 79kg 彼得罗竞技 15 0
5 卡利 Kali 后卫 78.10.11 187cm 80kg 葡萄牙 巴雷伦塞 19 0
15 鲁伊·马克斯 Rui Marques 后卫 77.09.03 185cm 79kg 英格兰 赫尔城 1 0
20 洛科 Loco 后卫 84.12.25 180cm 79kg 阿戈斯托 9 0
21 德尔加多 Delgado 后卫 79.11.01 178cm 78kg 彼得罗竞技 15 0
23 阿布雷乌 Marco Abreu 后卫 74.12.08 180cm 79kg 葡萄牙 波尔蒂莫嫩塞 2 0
6 米洛伊 Miloy 中场 81.05.27 182cm 84kg 国际俱乐部 10 0
7 菲格雷多 Figueiredo 中场 72.11.28 170cm 77kg 葡萄牙 瓦尔齐姆 20 2
8 安德烈 Andre 中场 78.05.14 175cm 72kg 科威特 科威特SC 31 0
11 马特乌斯 Mateus 中场 83.03.07 174cm 72kg 葡萄牙 吉尔·维森特 2 2
13 埃德松 Edson 中场 80.03.02 175cm 69kg 葡萄牙 费雷拉 5 0
14 门多萨 Mendonca 中场 82.10.09 172cm 70kg 葡萄牙 瓦尔齐姆 32 3
17 泽·卡兰加 Ze Kalanga 中场 83.10.12 175cm 70kg 彼得罗竞技 21 4
9 曼托拉斯 Mantorras 前锋 82.03.18 178cm 77kg 葡萄牙 本菲卡 9 3
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:03:47
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/162319.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 里卡多 Ricardo Pereira 门将 76.02.11 188 cm 80 kg 葡萄牙 里斯本竞技 47 0
12 基姆 Quim Silva 门将 75.11.13 184 cm 76 kg 葡萄牙 本菲卡 24 0
22 布鲁诺·瓦莱 Bruno Vale 门将 83.04.08 193 cm 93 kg 葡萄牙 阿马多拉 1 0
2 费雷拉 Paulo Ferreira 后卫 79.01.18 181 cm 76 kg 切尔西 29 0
3 卡内拉 Marco Caneira 后卫 79.02.09 178 cm 75 kg 葡萄牙 里斯本竞技 13 0
4 里卡多·科斯塔 Ricardo Costa 后卫 81.05.16 183 cm 80 kg 葡萄牙 波尔图 2 0
5 梅拉 Fernando Meira 后卫 78.06.05 192 cm 81 kg 斯图加特 28 0
13 米格尔 Miguel Monteiro 后卫 80.01.04 175 cm 64 kg 瓦伦西亚 26 1
14 瓦伦特 Nuno Valente 后卫 74.09.12 182 cm 78 kg 埃弗顿 22 1
16 卡瓦略 Ricardo Carvalho 后卫 78.05.18 183 cm 79 kg 切尔西 22 1
6 科斯蒂尼亚 Costinha 中场 74.12.01 180 cm 74 kg 莫斯科迪纳摩 42 2
8 佩蒂特 Armando Petit 中场 76.09.25 178 cm 68 kg 葡萄牙 本菲卡 34 3
10 维亚纳 Hugo Viana 中场 83.01.15 179cm 77kg 瓦伦西亚 19 1
18 马尼切 Maniche Ribeiro 中场 77.11.11 179cm 77 kg 切尔西 29 4
19 蒂亚戈 Tiago Mendes 中场 81.05.02 183 cm 79 kg 里昂 20 0
20 德科 Deco 中场 77.08.27 176 cm 73 kg 巴塞罗那 33 2
7 菲戈 Luis Figo 前锋 72.11.04 180 cm 75 kg 国际米兰 118 31
9 保莱塔 Pauleta 前锋 73.04.28 181 cm 79 kg 巴黎圣日尔曼 80 43
11 西芒 Simao Sabrosa 前锋 79.10.31 170 cm 64 kg 葡萄牙 本菲卡 41 7
15 博阿·莫特 Boa Morte 前锋 77.08.04 180 cm 79 kg 富勒姆 24 1
17 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 85.02.05 184 cm 75 kg 曼联 30 11
21 戈麦斯 Nuno Gomes 前锋 76.07.05 181 cm 76 kg 葡萄牙 本菲卡 53 23
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:03:58
意大利
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/162622.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 78.01.28 190cm 83kg 尤文图斯 58 0
12 佩鲁齐 Angelo Peruzzi 门将 70.02.16 181cm 88kg 拉齐奥 31 0
14 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 82.04.02 190cm 88kg 利沃诺 1 0
2 扎卡尔多 Cristian Zaccardo 后卫 81.12.21 184cm 77kg 巴勒莫 11 1
3 格罗索 Fabio Grosso 后卫 77.11.28 190cm 82kg 巴勒莫 15 1
5 卡纳瓦罗 Fabio Cannavaro 后卫 73.09.13 175cm 72kg 尤文图斯 91 1
6 巴尔扎利 Andrea Barzagli 后卫 81.05.08 186cm 79kg 巴勒莫 7 0
13 内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 76.03.19 187cm 79kg AC米兰 73 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 后卫 77.02.19 181cm 76kg 尤文图斯 52 1
22 奥多 Massimo Oddo 后卫 76.06.14 183cm 75kg 拉齐奥 18 0
23 马特拉齐 Marco Materazzi 后卫 73.08.19 193cm 82kg 国际米兰 26 0
4 德罗西 Daniele De Rossi 中场 83.07.24 182cm 80kg 罗马 15 3
8 加图索 Gennaro Gattuso 中场 78.01.09 177cm 77kg AC米兰 40 1
10 托蒂 Francesco Totti 中场 76.09.27 180cm 82kg 罗马 49 8
16 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 中场 76.10.04 174cm 70kg 尤文图斯 19 1
17 巴罗内 Simone Barone 中场 78.04.30 180cm 75kg 巴勒莫 12 1
20 佩罗塔 Simone Perrotta 中场 77.09.17 178cm 72kg 罗马 22 1
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 79.05.19 177cm 65kg AC米兰 22 4
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:04:23
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/162811.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 阿杰伊 Sammy Adjei 门将 80.09.01 186cm 80kg 以色列 阿什杜德 29 0
16 奥乌 George Owu 门将 82.07.07 179cm 70kg 加纳 阿桑蒂黄金 6 0
22 金斯顿 Richard Kingston 门将 78.06.13 182cm 83kg 土耳其 安卡拉体育 31 0
2 萨尔佩 Hans Adu Sarpei 后卫 76.06.28 178cm 68kg 德国 沃尔夫斯堡 6 0
4 库福尔 Samuel Kuffour 后卫 76.09.03 178cm 75kg 意大利 罗马 56 3
5 约翰·门萨 John Mensah 后卫 82.11.26 177cm 72kg 法国 雷恩 30 0
6 帕波埃 Emmanuel Pappoe 后卫 81.03.03 177cm 78kg 以色列 卡法萨巴工人 25 0
7 伊利亚苏 Shilla Illiasu 后卫 83.06.20 加纳 阿桑特科拖科
13 穆罕默德 Habib Mohamed 后卫 83.12.10 加纳 费萨尔国王
15 佩因斯蒂尔 John Painstil 后卫 81.06.15 178cm 80kg 以色列 特拉维夫工人 19 0
17 夸耶 Daniel Quaye 后卫 80.12.25 加纳 橡木心 6 0
21 伊萨 Issah Ahmed 后卫 82.05.24 185cm 80kg 丹麦 兰德斯 10 0
8 埃辛 Michael Essien 中场 82.12.03 180cm 77kg 英格兰 切尔西 14 3
9 博阿腾 Derek Boateng 中场 83.05.02 185cm 78kg 瑞典 斯德哥尔摩 10 3
10 阿皮亚 Stephen Appiah 中场 80.12.24 178cm 77kg 土耳其 费内巴切 39 10
11 蒙塔里 Sulley Ali Muntari 中场 84.08.27 180cm 76kg 意大利 乌迪内斯 13 3
18 E.阿多 Eric Addo 中场 78.11.12 182cm 68kg 荷兰 埃因霍温 3 0
20 O.阿多 Otto Addo 中场 75.06.09 188cm 80kg 德国 美因茨 11 1
23 德拉马尼 Haminu Dramani 中场 86.04.01 173cm 70kg 塞黑 贝尔格莱德红星 6 0
3 阿萨莫阿·吉安 Asamoah Gyan 前锋 85.11.22 186cm 77kg 意大利 摩德纳 10 7
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:04:36
美国
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/163526.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 霍华德 Tim Howard 门将 79.03.06 187cm 90kg 埃弗顿 15 0
18 凯勒 Kasey Keller 门将 69.11.29 188cm 86kg 门兴格拉德巴赫 91 0
19 哈内曼 Marcus Hahnemann 门将 72.06.15 192cm 99kg 雷丁 6 0
2 奥尔布赖特 Chris Albright 后卫 79.01.04 185cm 83kg 洛杉矶银河 19 1
3 博卡内格拉 Carlos Bocanegra 后卫 79.05.25 184cm 77kg 富勒姆 39 6
4 马斯特罗尼 Pablo Mastroeni 后卫 76.08.29 178cm 78kg 科罗拉多快速 46 0
6 切伦多洛 Steve Cherundolo 后卫 79.02.19 168cm 66kg 汉诺威 33 1
7 刘易斯 Eddie Lewis 后卫 74.05.14 178cm 71kg 利兹联 68 8
12 吉布斯 Cory Gibbs 后卫 80.01.14 191cm 81kg 海牙 18 0
13 康拉德 Jimmy Conrad 后卫 77.02.12 188cm 84kg 肯萨斯巫师 13 0
22 奥涅沃 Oguchi Onyewu 后卫 82.05.13 192cm 91kg 列日标准 12 1
23 波普 Eddie Pope 后卫 73.12.24 183cm 80kg 皇家盐湖城 78 8
5 奥布赖恩 John O'Brien 中场 77.08.29 178cm 73kg 美国芝华士 29 3
8 登普西 Clint Dempsey 中场 83.03.09 185cm 77kg 新英格兰革命 19 4
10 雷纳 Claudio Reyna 中场 73.07.20 178cm 72kg 曼城 108 8
14 奥尔森 Ben Olsen 中场 77.05.03 173cm 68kg 华盛顿联 33 6
15 康韦 Bobby Convey 中场 83.05.27 173cm 68kg 雷丁 36 1
17 比斯利 DaMarcus Beasley 中场 82.05.24 170cm 57kg 埃因霍温 55 12
21 多诺万 Landon Donovan 中场 82.03.04 173cm 67kg 洛杉矶银河 78 25
9 约翰逊 Eddie Johnson 前锋 84.03.31 187cm 77kg 肯萨斯巫师 15 9
11 钦 Brian Ching 前锋 78.05.24 182cm 83kg 休斯顿迪那摩 17 3
16 沃尔夫 Josh Wolff 前锋 77.02.25 175cm 72kg 肯萨斯巫师 45 9