金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:04:48
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/163819.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 切赫 Petr Cech 门将 82.05.20 197cm 87kg 英格兰 切尔西 39 0
16 布拉泽克 Jaromir Blazek 门将 72.12.29 188cm 82kg 捷克 布拉格斯巴达 10 0
23 金斯基 Antonin Kinsky 门将 75.05.31 187cm 83kg 俄罗斯 莫斯科土星 5 0
2 格里格拉 Zdenek Grygera 后卫 80.05.14 185cm 78kg 荷兰 阿贾克斯 38 1
3 马雷什 Pavel Mares 后卫 76.01.18 185cm 77kg 俄罗斯 圣彼德堡 8 0
6 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 后卫 77.05.09 183cm 82kg 意大利 AC米兰 45 7
13 伊拉内克 Martin Jiranek 后卫 79.05.25 183cm 77kg 俄罗斯 莫斯科斯巴达克 21 0
21 乌伊法卢西 Tomas Ujfalusi 后卫 78.03.24 185cm 76kg 意大利 佛罗伦萨 46 2
22 罗泽纳尔 David Rozehnal 后卫 80.07.05 191cm 79kg 法国 巴黎圣日尔曼 19 0
4 加拉塞克 Tomas Galasek 中场 73.01.15 180cm 77kg 荷兰 阿贾克斯 49 1
5 科瓦奇 Radoslav Kovac 中场 79.11.27 188cm 77kg 俄罗斯 莫斯科斯巴达克 5 0
7 斯米切尔 Vladimir Smicer 中场 73.05.24 180cm 71kg 法国 波尔多 80 27
8 波博斯基 Karel Poborsky 中场 72.03.30 175cm 70kg 捷克 布杰约维采 112 8
10 罗西基 Tomas Rosicky 中场 80.10.04 175cm 67kg 德国 多特蒙德 53 15
11 内德维德 Pavel Nedved 中场 72.08.30 175cm 73kg 意大利 尤文图斯 85 17
14 亚罗利姆 David Jarolim 中场 79.05.17 172cm 69kg 德国 汉堡 1 0
17 施泰纳 Jiri Stajner 中场 76.05.27 185cm 82kg 德国 汉诺威96 18 3
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:44:04
巴西
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/164302.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 迪达 Dida 门将 73.10.07 195cm 85kg AC米兰 85 0
12 塞尼 Rogerio Ceni 门将 73.01.22 188cm 88kg 巴西 圣堡罗 15 0
22 塞萨尔 Julio Cesar 门将 79.09.03 186cm 79kg 国际米兰 11 0
2 卡福 Cafu 后卫 70.06.07 176cm 75kg AC米兰 137 5
3 卢西奥 Lucio 后卫 78.05.08 188cm 81kg 拜仁慕尼黑 49 2
4 胡安 Juan 后卫 79.02.01 182cm 73kg 勒沃库森 37 2
6 卡洛斯 Roberto Carlos 后卫 73.04.10 168cm 70kg 皇家马德里 120 11
13 西西尼奥 Cicinho 后卫 80.06.24 172cm 72kg 皇家马德里 9 1
14 路易松 Luisao 后卫 81.02.13 192cm 81kg 本菲卡 19 1
15 克里斯 Cris 后卫 77.06.03 183cm 77kg 里昂 16 1
16 吉尔伯托 Gilberto 后卫 76.04.25 180cm 78kg 柏林赫塔 8 0
5 埃莫森 Emerson 中场 76.04.04 184cm 84kg 尤文图斯 69 6
8 卡卡 Kaka 中场 82.04.22 183cm 73kg AC米兰 37 12
10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 中场 80.03.21 178cm 70kg 巴塞罗那 62 27
11 泽·罗伯托 Ze Roberto 中场 74.07.06 172cm 71kg 拜仁慕尼黑 78 5
17 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Silva 中场 76.10.07 191cm 78kg 阿森纳 35 3
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:44:17
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/164941.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 普莱蒂科萨 Stipe Pletikosa 门将 79.01.08 193cm 88kg 克罗地亚 斯普利特海杜克 47 0
12 迪杜利卡 Joe Didulica 门将 77.10.14 191cm 78kg 奥地利 维也纳 3 0
23 布蒂纳 Tomislav Butina 门将 74.03.30 191cm 88kg 比利时 布鲁日 27 0
3 西穆尼奇 Josip Simunic 后卫 78.02.18 195cm 89kg 柏林赫塔 40 3
4 罗伯特·科瓦奇 Robert Kovac 后卫 74.04.06 182cm 78kg 尤文图斯 52 0
5 图多尔 Igor Tudor 后卫 78.04.16 193cm 90kg 锡耶纳 49 3
7 西米奇 Dario Simic 后卫 75.11.12 180cm 76kg AC米兰 76 3
11 托基奇 Mario Tokic 后卫 75.07.23 180cm 77kg 奥地利 维也纳 24 0
13 托马斯 Stjepan Tomas 后卫 76.03.06 186cm 82kg 土耳其 加拉塔萨雷 46 1
2 斯尔纳 Darijo Srna 中场 82.05.01 182cm 78kg 乌克兰 顿涅茨克矿工 33 9
6 弗拉涅斯 Jurica Vranjes 中场 80.01.31 184cm 70kg 不莱梅 21 0
8 巴比奇 Marko Babic 中场 81.01.28 186cm 74kg 勒沃库森 29 1
10 尼克·科瓦奇 Niko Kovac 中场 71.10.15 178cm 75kg 柏林赫塔 55 8
14 莫德里奇 Luka Modric 中场 85.09.09 173cm 65kg 克罗地亚 萨格勒布迪那摩 1 0
15 伊万·莱科 Ivan Leko 中场 78.02.07 179cm 77kg 比利时 布鲁日 11 0
16 耶尔科·莱科 Jerko Leko 中场 80.04.09 186cm 77kg 乌克兰 基辅迪那摩 32 2
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:44:29
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/165145.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 施瓦泽 Mark Schwarzer 门将 72.10.06 196cm 86kg 米德尔斯堡 36 0
12 科维奇 Ante Covic 门将 75.06.13 192cm 89kg 瑞典 哈马比 1 0
18 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 72.12.16 202cm 91kg AC米兰 50 0
2 卢卡斯·尼尔 Lucas Neill 后卫 78.03.09 185cm 80kg 布莱克本 22 0
3 克雷格·穆尔 Craig Moore 后卫 75.12.12 186cm 80kg 纽卡斯尔 30 2
6 托尼·波波维奇 Tony Popovic 后卫 73.07.04 193cm 90kg 水晶宫 54 7
14 奇珀菲尔德 Scott Chipperfield 后卫 75.12.30 180cm 70kg 瑞士 巴塞尔 44 11
16 比彻姆 Michael Beauchamp 后卫 81.03.08 191cm 85kg 澳大利亚 中央海岸 1 0
22 米利根 Mark Milligan 后卫 85.08.04 178cm 78kg 澳大利亚 悉尼FC
4 卡希尔 Tim Cahill 中场 79.12.06 180cm 69kg 埃弗顿 14 8
5 丘利纳 Jason Culina 中场 80.08.05 175cm 75kg 埃因霍温 11 1
7 埃默顿 Brett Emerton 中场 79.02.22 185cm 85kg 布莱克本 45 11
8 斯科科 Josip Skoko 中场 75.12.10 177cm 77kg 英格兰 韦根租借至斯托克城 44 8
11 拉扎里迪斯 Stan Lazaridis 中场 72.08.16 175cm 76kg 伯明翰 57 0
13 格雷拉 Vince Grella 中场 79.10.05 183cm 79kg 帕尔马 15 0
20 威尔克希尔 Luke Wilkshire 中场 81.10.02 177cm 80kg 英格兰 布里斯托夫城 7 0
21 斯特约夫斯基 Mile Sterjovski 中场 79.05.27 180cm 79kg 瑞士 巴塞尔 19 3
23 布雷西亚诺 Marco Bresciano 中场 80.02.11 182cm 73kg 帕尔马 22 7
9 维杜卡 Mark Viduka 前锋 75.10.09 188cm 91kg 米德尔斯堡 31 6
10 科威尔 Harry Kewell 前锋 78.09.22 183cm 85kg 利物浦 19 6
15 阿洛伊西 John Aloisi 前锋 76.02.05 188cm 83kg 阿拉维斯 39 22
17 阿奇·汤普森 Archie Thompson 前锋 78.10.23 171cm 70kg 埃因霍温 17 21
19 肯尼迪 Joshua Kennedy 前锋 82.08.20 192cm 82kg 德国 德雷斯顿 0
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:44:40
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/165342.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 酋崎正冈 NARAZAKI Seigo 门将 76.04.15 185cm 76kg 名古屋八鲸 50 0
12 土肥洋一 DOI Yoichi 门将 73.07.25 184cm 83kg FC东京 4 0
23 川口能活 KAWAGUCHI Yoshikatsu 门将 75.08.15 179cm 78kg 磐田喜悦 87 0
2 田中诚 TANAKA Makoto 后卫 75.08.08 178cm 74kg 磐田喜悦 32 0
3 驹野友一 KOMANO Yuichi 后卫 81.07.25 171cm 71kg 广岛三箭 6 0
5 宫本恒靖 MIYAMOTO Tsuneyasu 后卫 77.02.07 176cm 72kg 大阪钢巴 67 3
6 中田浩二 NAKATA Koji 后卫 79.07.09 182cm 74kg 瑞士 巴塞尔 54 2
14 三都主 SANTOS Alessandro 后卫 77.07.20 178cm 69kg 浦和红宝石 70 5
19 坪井庆介 TSUBOI Keisuke 后卫 79.09.16 179cm 67kg 浦和红宝石 31 0
21 加地亮 KAJI Akira 后卫 80.01.13 175cm 67kg 大阪钢巴 42 1
22 中泽佑二 NAKAZAWA Yuji 后卫 78.02.25 187cm 78kg 横滨水手 48 9
4 远藤保仁 ENDO Yasuhito 中场 80.01.28 177cm 65kg 大阪钢巴 40 3
7 中田英寿 NAKATA Hidetoshi 中场 77.01.22 175cm 72kg 博尔顿 72 11
8 小笠原满男 OGASAWARA Mitsuo 中场 79.04.05 173cm 72kg 鹿岛鹿角 50 7
10 中村俊辅 NAKAMURA Shunsuke 中场 78.06.24 178cm 69kg 凯尔特人 58 15
15 福西崇史 FUKUNISHI Takashi 中场 76.09.01 181cm 74kg 磐田喜悦 60 7
17 稻本润一 INAMOTO Junichi 中场 79.09.18 180cm 76kg 西布朗 62 4
18 小野伸二 ONO Shinji 中场 79.09.27 175cm 74kg 浦和红宝石 53 6
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:44:51
法国
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/165700.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 朗德罗 Mickael Landreau 门将 79.05.14 184cm 84kg 南特 3 0
16 巴特斯 Fabien Barthez 门将 71.06.28 182cm 76kg 马赛 77 0
23 库佩 Gregory Coupet 门将 72.12.31 181cm 80kg 里昂 18 0
2 布姆松 Jean-Alain Boumsong 后卫 79.12.14 190cm 84kg 纽卡斯尔 18 1
3 阿比达尔 Eric Abidal 后卫 79.09.11 180cm 75kg 里昂 5 0
5 加拉 William Gallas 后卫 77.08.17 181cm 72kg 切尔西 37 1
13 西尔维斯特 Mikael Silvestre 后卫 77.08.09 183cm 86kg 曼联 37 2
15 图拉姆 Lilian Thuram 后卫 72.01.01 185cm 80kg 尤文图斯 111 2
17 吉韦 Gael Givet 后卫 81.10.09 181cm 78kg 摩纳哥 11 0
19 萨尼奥尔 Willy Sagnol 后卫 77.03.18 180cm 78kg 拜仁 35 0
21 希姆邦达 Pascal Chimbonda 后卫 79.02.21 182cm 75kg 维甘 0 0
4 维埃拉 Patrick Vieira 中场 76.06.23 193cm 83kg 尤文图斯 84 4
6 马克莱莱 Claude Makelele 中场 73.02.18 174cm 70kg 切尔西 40 0
7 马卢达 Florent Malouda 中场 80.06.13 184cm 73kg 里昂 10 1
8 多拉索 Vikash Dhorasoo 中场 73.10.10 168cm 63kg 巴黎圣日尔曼 15 1
10 齐达内 Zinedine Zidane 中场 72.06.23 185cm 78kg 皇马 99 28
11 维尔托德 Sylvain Wiltord 中场 74.05.10 173cm 72kg 里昂 77 25
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:45:05
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/165907.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 祖贝布勒 Pascal Zuberbuehler 门将 71.01.08 197cm 98kg 瑞士 巴塞尔 37 0
12 贝纳利奥 Diego Benaglio 门将 83.09.08 193cm 83kg 葡萄牙 葡萄牙国民 0 0
21 科尔托蒂 Fabio Coltorti 门将 80.12.03 197cm 98kg 瑞士 草蜢 1 0
2 朱鲁 Johan Djourou 后卫 87.01.18 192cm 89kg 英格兰 阿森纳 1 0
3 马格宁 Ludovic Magnin 后卫 79.04.20 185cm 76kg 德国 斯图加特 27 2
4 森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 85.02.14 190 cm 87kg 英格兰 阿森纳 10 2
13 格里希廷 Stephane Grichting 后卫 79.03.30 184cm 80kg 法国 欧塞尔 3 0
17 施皮歇尔 Christoph Spycher 后卫 78.03.30 174cm 78kg 德国 法兰克福 19 0
19 贝赫拉米 Valon Behrami 后卫 85.04.19 184cm 71kg 意大利 拉齐奥 4 1
20 米勒 Patrick Mueller 后卫 76.12.17 182cm 69kg 法国 里昂 62 3
23 P.德根 Philipp Degen 后卫 83.02.15 184cm 78kg 德国 多特蒙德 12 0
5 马尔盖拉兹 Xavier Margairaz 中场 84.01.07 185cm 80kg 瑞士 PC苏黎世 1 0
6 沃热尔 Johann Vogel 中场 77.03.08 175cm 70kg 意大利 AC米兰 82 2
7 卡巴纳斯 Ricardo Cabanas 中场 79.01.17 173cm 70kg 德国 科隆 34 4
8 维基 Raphael Wicky 中场 77.04.26 178cm 75kg 德国 汉堡 64 1
10 吉加 Daniel Gygax 中场 81.08.28 179cm 73kg 法国 里尔 20 4
14 D.德根 David Degen 中场 83.02.15 183cm 76kg 瑞士 巴塞尔 0 0
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:45:17
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/170110.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 李云在 Lee Woon Jae 门将 73.04.26 182cm 88kg 韩国 水原三星 92 0
20 金龙大 Kim Yong Dae 门将 79.10.11 189cm 83kg 韩国 城南一和 15 0
21 金荣光 Kim Young Kwang 门将 83.06.28 184cm 85kg 韩国 全南天龙 5 0
2 金泳澈 Kim Young Chul 后卫 76.06.30 183cm 81kg 韩国 城南一和 9 1
3 金东进 Kim Dong Jin 后卫 82.01.29 183cm 74kg 韩国 FC首尔 32 2
4 崔镇哲 Choi Jin Cheul 后卫 71.03.26 187cm 77kg 韩国 全北现代 59 4
6 金珍圭 Kim Jin Kyu 后卫 85.02.16 183cm 83kg 日本 磐田朱比洛 20 3
12 李荣杓 Lee Young Pyo 后卫 77.04.23 176cm 68kg 英格兰 托特纳姆 82 5
18 金相植 Kim Sang Sik 后卫 76.12.17 184cm 72kg 韩国 城南一和 38 2
22 宋钟国 Song Chong Gug 后卫 79.02.20 175cm 71kg 韩国 水原三星 49 3
23 赵元熙 Cho Won Hee 后卫 83.04.17 177cm 73kg 韩国 水原三星 11 1
5 金南一 Kim Nam Il 中场 77.03.14 180cm 75kg 韩国 水原三星 64 2
7 朴智星 Park Ji Sung 中场 81.02.25 175cm 72kg 英格兰 曼联 58 5
8 金斗铉 Kim Do Heon 中场 82.07.14 175cm 73kg 韩国 城南一和 30 4
13 李乙容 Lee Eul Yong 中场 75.09.08 182cm 70kg 土耳其 特拉布宗 45 2
15 白志勋 Baek Ji Hoon 中场 85.02.28 175cm 67kg 韩国 FC首尔 10 0
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:45:28
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/170303.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 昌吉鲁 Nimini Tchagnirou 门将 77.12.31 190cm 85kg 马里乔利巴 9 0
16 阿加萨 Kossi Agassa 门将 78.07.02 190cm 85kg 法国 梅斯 48 0
22 奥比拉雷 Kodjovi Dodji Obilale 门将 84.10.08 菲兰特之星 0 0
2 尼邦贝 Dare Nibombe 后卫 80.06.16 196cm 91kg 比利时 蒙斯 37 1
3 阿巴洛 Yaovi Dosseh Abalo 后卫 75.06.26 177cm 75kg 塞浦路斯 尼科西亚阿波尔 64 1
8 阿格博 Kuami Agboh 后卫 77.12.28 177cm 72kg 比利时 贝弗伦 4 0
12 阿科托 Eric Akoto 后卫 80.07.20 192cm 83kg 奥地利 阿德米拉 40 1
13 福尔松 Richmond Forson 后卫 80.05.31 180cm 70kg 法国 J.A普瓦雷 7 0
19 阿瑟莫阿萨 Ludovic Assemoassa 后卫 80.09.18 184cm 83kg 法国 克莱蒙 5 0
20 埃拉萨 Afo Erassa 后卫 83.02.29 190cm 78kg 法国 克莱蒙 9 0
21 盖德 Karim Guede 后卫 85.01.07 184cm 77kg 德国 汉堡业余 0 0
23 阿西米乌 Toure Assimiou 后卫 86.01.01 180cm 78kg 德国 勒沃库森 0 0
6 阿齐阿沃努 Kaka Aziawonou 中场 79.11.30 185cm 82kg 瑞士 青年人 31 1
9 多塞维 Thomas Dossevi 中场 79.03.06 183cm 82kg 法国 瓦朗谢迪 9 1
10 谢里夫·杜尔 Cherif Toure Mamam 中场 83.01.13 182cm 81kg 法国 梅斯 38 7
14 奥卢法德 Adekambi Olufade 中场 80.01.07 170cm 70kg 卡塔尔 塞利亚 24 0
15 罗马奥 Alexis Romao 中场 84.01.18 180cm 74kg 法国 卢昂 9 0
金光
发表于 2006 年 6 月 7 日 14:51:30
西班牙
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/170553.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 卡西利亚斯 Iker Casillas 门将 81.05.20 184cm 80kg 皇家马德里 56 0
19 卡尼萨雷斯 Santiago Canizares 门将 69.12.18 181cm 81kg 瓦伦西亚 44 0
23 雷纳 Jose Manuel Reina 门将 82.08.31 187cm 85kg 利物浦 2 0
2 萨尔加多 Michel Salgado 后卫 75.10.22 173cm 73kg 皇家马德里 49 0
3 德尔奥尔诺 Asier del Horno 后卫 81.01.19 183cm 72kg 切尔西 10 2
4 马切纳 Carlos Marchena 后卫 79.07.31 182cm 75kg 瓦伦西亚 27 1
5 普约尔 Carles Puyol 后卫 78.04.13 178cm 78kg 巴塞罗那 44 1
12 安东尼奥·洛佩斯 Antonio Lopez 后卫 81.09.13 173cm 65kg 马德里竞技 8 1
15 塞尔吉奥·拉莫斯 Sergio Ramos 后卫 86.03.30 183cm 73kg 皇家马德里 8 2
20 华尼托 Juanito 后卫 76.07.23 179cm 70kg 皇家贝蒂斯 14 1
22 巴勃罗·伊巴涅斯 Pablo Ibanez 后卫 81.08.03 192cm 80kg 马德里竞技 8 0
6 阿尔贝尔达 David Albelda 中场 77.09.01 181cm 77kg 瓦伦西亚 31 0
8 哈维 Xavi 中场 80.01.25 170cm 68kg 巴塞罗那 33 1
10 雷耶斯 Jose Antonio Reyes 中场 83.09.01 175cm 71kg 阿森纳 16 3
13 伊涅斯塔 Andres Iniesta 中场 84.05.11 169cm 64kg 巴塞罗那
14 哈维·阿隆索 Xabi Alonso 中场 81.11.25 183cm 75kg 利物浦 23 0