|
楼主 |
发表于 2007 年 6 月 21 日 10:41:33
|
显示全部楼层
原帖由 dxhye 于 2007-6-21 10:33 发表
给我看看你的站~~~~~~
很早以前做的,站早就给百度K了,不过后来又好了,我把数据也删除了!
那时候百度和GG都收了20多万,米有一年不用了,还收着600篇!
2006年3月13日星期一 77 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年3月20日星期一 329 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年3月21日星期二 6,213 19 0.31% US$0.15 US$0.92
2006年3月22日星期三 32 1 3.12% US$1.46 US$0.05
2006年3月23日星期四 62,754 191 0.30% US$0.11 US$7.01
2006年3月24日星期五 146,028 683 0.47% US$0.17 US$24.57
2006年3月25日星期六 135,626 512 0.38% US$0.16 US$21.03
2006年3月26日星期日 107,717 347 0.32% US$0.15 US$15.78
2006年3月27日星期一 113,297 452 0.40% US$0.16 US$18.20
2006年3月28日星期二 100,159 419 0.42% US$0.20 US$20.04
2006年3月29日星期三 104,528 392 0.38% US$0.21 US$22.02
2006年3月30日星期四 136,623 680 0.50% US$0.15 US$19.87
2006年3月31日星期五 127,814 526 0.41% US$0.16 US$20.72
2006年4月1日星期六 151,590 595 0.39% US$0.14 US$21.91
2006年4月2日星期日 166,254 432 0.26% US$0.11 US$17.98
2006年4月3日星期一 194,553 526 0.27% US$0.09 US$18.04
2006年4月4日星期二 142,874 375 0.26% US$0.11 US$16.13
2006年4月5日星期三 123,148 449 0.36% US$0.11 US$13.12
2006年4月6日星期四 87,256 1,002 1.15% US$0.35 US$30.74
2006年4月7日星期五 19,605 1,117 5.70% US$2.18 US$42.66
2006年4月8日星期六 44,243 1,469 3.32% US$1.25 US$55.45
2006年4月9日星期日 23,977 338 1.41% US$0.64 US$15.31
2006年4月10日星期一 12,943 304 2.35% US$0.68 US$8.82
2006年4月11日星期二 65,950 1,976 3.00% US$0.71 US$47.06
2006年4月12日星期三 60,138 1,244 2.07% US$0.50 US$29.88
2006年4月13日星期四 46,652 579 1.24% US$0.26 US$12.14
2006年4月14日星期五 59,813 687 1.15% US$0.20 US$11.70
2006年4月15日星期六 63,312 550 0.87% US$0.20 US$12.53
2006年4月16日星期日 52,228 628 1.20% US$0.21 US$11.17
2006年4月17日星期一 55,228 746 1.35% US$0.19 US$10.58
2006年4月18日星期二 47,311 612 1.29% US$0.21 US$10.11
2006年4月19日星期三 34,297 557 1.62% US$0.31 US$10.51
2006年4月20日星期四 37,878 480 1.27% US$0.61 US$23.07
2006年4月21日星期五 44,227 558 1.26% US$0.09 US$3.98
2006年4月22日星期六 31,278 419 1.34% US$0.10 US$3.05
2006年4月23日星期日 27,036 347 1.28% US$0.09 US$2.33
2006年4月24日星期一 24,095 366 1.52% US$0.10 US$2.34
2006年4月25日星期二 9,453 132 1.40% US$0.11 US$1.04
2006年4月26日星期三 135 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年4月27日星期四 123 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年4月28日星期五 157 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年4月29日星期六 80 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年4月30日星期日 50 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月2日星期二 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月4日星期四 2 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月5日星期五 5 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月6日星期六 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月8日星期一 3 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月9日星期二 3 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月10日星期三 2 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月11日星期四 5 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月12日星期五 5 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月13日星期六 4 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月14日星期日 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月15日星期一 2 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月16日星期二 3 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月17日星期三 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年5月20日星期六 2 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年6月2日星期五 2 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年6月9日星期五 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年6月17日星期六 2 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年7月5日星期三 2 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年8月26日星期六 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年8月27日星期日 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年8月28日星期一 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年9月14日星期四 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年9月20日星期三 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年9月21日星期四 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年10月4日星期三 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年10月5日星期四 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年10月6日星期五 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年10月12日星期四 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年10月20日星期五 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
2006年10月25日星期三 1 0 0.00% US$0.00 US$0.00
合计 2,667,140 20,710 0.78% US$0.23 US$601.87
平均值 36,042 279 US$8.13 |
|