|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
2007年5月22日星期二 1,273 4 0.31% US$0.47 US$0.60
2007年5月23日星期三 1,124 10 0.89% US$1.89 US$2.13
2007年5月24日星期四 1,302 6 0.46% US$4.15 US$5.41
2007年5月25日星期五 1,118 2 0.18% US$0.11 US$0.13
2007年5月26日星期六 1,971 21 1.07% US$1.53 US$3.02
2007年5月27日星期日 1,622 21 1.29% US$1.38 US$2.24
2007年5月28日星期一 1,384 28 2.02% US$1.96 US$2.71
2007年5月29日星期二 1,634 26 1.59% US$0.83 US$1.35
2007年5月30日星期三 1,396 16 1.15% US$0.75 US$1.05
2007年5月31日星期四 1,207 15 1.24% US$0.63 US$0.76
2007年6月1日星期五 1,273 7 0.55% US$0.37 US$0.47
2007年6月2日星期六 963 11 1.14% US$0.59 US$0.57
2007年6月3日星期日 650 10 1.54% US$1.92 US$1.25
2007年6月4日星期一 1,255 32 2.55% US$5.04 US$6.33
2007年6月5日星期二 1,308 18 1.38% US$0.69 US$0.91
2007年6月6日星期三 1,331 7 0.53% US$0.29 US$0.39
2007年6月7日星期四 1,297 8 0.62% US$0.43 US$0.56
2007年6月8日星期五 1,171 9 0.77% US$0.84 US$0.98
2007年6月9日星期六 1,028 8 0.78% US$0.55 US$0.56
2007年6月10日星期日 1,669 12 0.72% US$1.72 US$2.87
2007年6月11日星期一 2,780 21 0.76% US$1.30 US$3.61
2007年6月12日星期二 2,228 15 0.67% US$0.48 US$1.07
2007年6月13日星期三 2,420 14 0.58% US$1.57 US$3.80
2007年6月14日星期四 2,122 8 0.38% US$0.25 US$0.52
2007年6月15日星期五 1,715 12 0.70% US$0.92 US$1.58
2007年6月16日星期六 1,586 16 1.01% US$0.90 US$1.43
2007年6月17日星期日 2,108 15 0.71% US$0.85 US$1.79
2007年6月18日星期一 2,194 24 1.09% US$2.04 US$4.48
2007年6月19日星期二 1,891 15 0.79% US$1.28 US$2.42
2007年6月20日星期三 1,642 16 0.97% US$1.62 US$2.67
2007年6月21日星期四 1,595 15 0.94% US$1.87 US$2.98
2007年6月22日星期五 1,367 18 1.32% US$1.59 US$2.17
合计 49,624 460 0.93% US$1.26 US$62.77
平均值 1,550 14 US$1.96 |
|