世界杯饕餮大餐!
A组:http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/150331.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/150308.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/150248.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/150213.jpg
B组:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151958.gif
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/150909.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/150828.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/150806.jpg
C组:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151602.gif
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151524.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151507.gif
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151308.jpg
D组:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151807.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151749.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151722.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/151700.jpg
E组:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152853.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152830.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152808.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152748.gif
F组:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152251.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152222.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152207.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152143.jpg
G组:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/153102.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/153043.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/153015.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/152953.jpg
H组:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/153227.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/153209.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/153151.jpg
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/153136.jpg A组
德国:
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/154149.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部
1 莱曼 Jens Lehmann 门将 69.11.10 190cm 87kg 阿森纳
12 卡恩 Oliver Kahn 门将 69.06.15 188cm 88kg 拜仁慕尼黑
23 希尔德布兰 Timo Hildebrand 门将 79.04.05 185cm 77kg 斯图加特
2 扬森 Marcell Jansen 后卫 85.11.04 190cm 88kg 门兴格拉德巴赫
3 弗里德里希 Arne Friedrich 后卫 79.05.29 185cm 78kg 柏林赫塔
4 胡特 Robert Huth 后卫 84.08.18 191cm 88kg 切尔西
6 诺沃特尼 Jens Nowotny 后卫 74.01.11 184cm 87kg 勒沃库森
16 拉姆 Philipp Lahm 后卫 83.11.11 170cm 62kg 拜仁慕尼黑
17 默特萨克 Per Mertesacker 后卫 84.09.29 196cm 85kg 汉诺威96
21 梅策尔德 Christoph Metzelder 后卫 80.11.05 193cm 84kg 多特蒙德
5 凯尔 Sebastian Kehl 中场 80.02.13 186cm 80kg 多特蒙德
7 施魏因施泰格Bastian Schweinsteiger中场 84.08.01 180cm 76kg 拜仁慕尼黑
8 弗林斯 Torsten Frings 中场 76.11.22 182cm 80kg 云达不来梅
13 巴拉克 Michael Ballack 中场 76.09.26 189cm 80kg 拜仁慕尼黑
15 希茨尔斯佩格Thomas Hitzlsperger中场 82.04.05 183cm 77kg 斯图加特
18 博罗夫斯基 Tim Borowski 中场 80.05.02 194cm 84kg 云达不来梅
19 施奈德 Bernd Schneider 中场 73.11.17 176cm 74kg 勒沃库森
22 奥东科 David Odonkor 中场 84.02.21 174cm 74kg 多特蒙德
9 汉克 Mike Hanke 前锋 83.11.05 184cm 75kg 沃尔夫斯堡
10 诺伊维尔 Oliver Neuville 前锋 73.05.01 171cm 64kg 勒沃库森
11 克洛斯 Miroslav Klose 前锋 78.06.09 182cm 74kg 云达不来梅
14 阿萨莫阿 Gerald Asamoah 前锋 78.10.03 180cm 85kg 沙尔克04
20 波多尔斯基 Lukas Podolski 前锋 85.06.04 180cm 81kg 科隆 哥斯达黎加
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/154555.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部
1 梅森 Alvaro Mesen 门将 72.12.24 180cm 80kg 埃雷迪亚诺
18 波拉斯 Jose Francisco Porras门将 70.11.08 184cm 81kg 萨普里萨
23 阿尔法罗 Wardy Alfaro 门将 77.12.31 180cm 66kg 阿拉胡埃伦塞
2 德鲁蒙德 Jervis Drummond 后卫 76.09.08 172cm 66kg 萨普里萨
3 马林 Luis Marin 后卫 74.08.10 180cm 76kg 阿拉胡埃伦塞
4 乌马纳 Michael Umana 后卫 82.07.16 178cm 73kg 布鲁哈斯
5 马丁内斯 Gilberto Martinez 后卫 79.10.01 174cm 76kg 意大利 布雷西亚
12 L.冈萨雷斯 Leonardo Gonzalez 后卫 80.11.21 186cm 74kg 埃雷迪亚诺
15 华莱士 Harold Wallace 后卫 75.09.07 175cm 72kg 阿拉胡埃伦塞
17 巴迪利亚 Gabriel Badilla 后卫 84.06.30 181cm 73kg 萨普里萨
22 M.罗德里格斯Michael Rodriguez 后卫 81.12.30 174cm 76kg 阿拉胡埃伦塞
6 丰塞卡 Dany Fonseca 中场 79.11.07 179cm 77kg 卡塔吉内斯
7 博拉诺斯 Christian Bolanos 中场 84.05.17 178cm 67kg 萨普里萨
8 索利斯 Mauricio Solis 中场 72.12.13 177cm 78kg 危地马拉 交流
10 森特诺 Walter Centeno 中场 74.10.06 174cm 69kg 萨普里萨
14 阿索费法 Randall Azofeifa 中场 84.12.30 182cm 83kg 萨普里萨
16 埃尔南德斯 Carlos Hernandez 中场 82.04.09 170cm 70kg 阿拉胡埃伦塞
20 塞凯拉 Douglas Sequeira 中场 77.08.23 186cm 81kg 美国 皇家盐湖城
9 万乔普 Paulo Wanchope 前锋 76.07.31 182cm 83kg 埃雷迪亚诺
11 戈麦斯 Ronald Gomez 前锋 75.01.24 183cm 80kg 萨普里萨
13 伯纳德 Kurt Bernard 前锋 77.12.08 185cm 85kg 蓬塔雷纳斯
19 萨博里奥 Alvaro Saborio 前锋 82.03.25 183cm 82kg 萨普里萨
21 努涅斯 Victor Nunez 前锋 80.04.15 178cm 81kg 卡塔内吉 http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/155110.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部
1 博鲁茨 Artur Boruc 门将 80.02.20 192cm 85kg 苏格兰 凯尔特人
12 库什恰克 Tomasz Kuszczak 门将 82.03.20 190cm 84kg 西布朗
22 法比安斯基 Lukasz Fabianski 门将 85.04.18 190cm 83kg 波兰 华沙莱吉亚
2 约普 Mariusz Jop 后卫 78.08.03 188cm 81kg 俄罗斯 莫斯科FK
3 甘察奇克 Seweryn Gancarczyk后卫 81.11.22 181cm 71kg 恰科夫
4 巴斯辛斯基 Marcin Baszczynski 后卫 77.06.07 183cm 70kg 克拉科夫
6 巴克 Jacek Bak 后卫 73.03.24 187cm 78kg 卡塔尔 拉扬
14 热拉夫科夫 Michal Zewlakow 后卫 76.04.22 183cm 78kg 比利时 安德莱赫特
17 杜德卡 Dariusz Dudka 后卫 83.12.09 182cm 78kg 克拉科夫
18 莱万多夫斯基Mariusz Lewandowski后卫 79.05.18 185cm 83kg 乌克兰 顿涅茨克矿工
5 科索夫斯基 Kamil Kosowski 中场 77.08.30 186cm 78kg 英格兰 南安普顿
7 索博列夫斯基Radoslaw Sobolewski中场 76.12.13 182cm 79kg 克拉科夫
8 克日诺维克 Jacek Krzynowek 中场 76.05.15 180cm 73kg 勒沃库森
10 希姆科维亚克Miroslaw Szymkowiak中场 76.11.12 179cm 72kg 特拉布宗体育
13 塞巴斯蒂安·米拉Sebastian Mila 中场 82.07.10 178cm 67kg 奥地利 维也纳
15 斯莫拉雷克 Euzebiusz Smolarek 中场 81.01.09 176cm 66kg 多特蒙德
16 拉多姆斯基 Arkadiusz Radomski 中场 77.06.27 180cm 81kg 奥地利 维也纳
19 格拉夫斯基 Damian Gorawski 中场 79.01.04 177cm 72kg 俄罗斯 莫斯科FK
20 吉扎 Piotr Giza 中场 80.02.28 179cm 75kg 克拉科夫
9 茹拉夫斯基 Maciej Zurawski 前锋 76.09.12 180cm 74kg 苏格兰 凯尔特人
11 拉希亚克 Grzegorz Rasiak 前锋 79.01.12 190cm 84kg 英格兰 南安普顿
21 耶伦 Ireneusz Jelen 前锋 81.04.09 184cm 74kg 普洛克
23 布罗热克 Pawel Brozek 前锋 83.04.21 180cm 72kg 克拉科夫 厄瓜多尔
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/155303.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部
1 比利亚富埃特Edwin VILLAFUERTE门将 79.03.12 186cm 80kg 基多体育
12 莫拉 Cristian MORA 门将 79.08.26 185cm 73kg 基多大学体育联盟
22 兰萨 Damian LANZA 门将 82.04.10 186cm 89kg 奥卡斯
2 瓜瓜 Jorge GUAGUA 后卫 81.09.28 179cm 75kg 国民
3 乌尔塔多 Ivan HURTADO 后卫 74.08.16 180cm 77kg 卡塔尔 阿拉比
4 德拉克鲁斯 Ulises DE LA CRUZ 后卫 74.02.08 178cm 74kg 英格兰 阿斯顿维拉
5 佩尔拉萨 Jose PERLAZA 后卫 81.10.16 193cm 77kg 奥尔梅多
13 安布罗西 Paul AMBROSSI 后卫 80.10.14 177cm 70kg 基多大学体育联盟
17 埃斯皮诺萨 Giovanny ESPINOZA 后卫 77.04.12 184cm 85kg 基多大学体育联盟
18 雷亚斯科 Neicer REASCO 后卫 77.07.23 170cm 73kg 基多大学体育联盟
6 乌鲁蒂亚 Patricio URRUTIA 中场 77.10.15 178cm 65kg 基多大学体育联盟
7 拉拉 Christian LARA 中场 80.04.27 162cm 60kg 国民
8 门德斯 Edison MENDEZ 中场 79.03.16 175cm 68kg 基多大学体育联盟
14 卡斯蒂略 Segundo CASTILLO 中场 82.05.15 180cm 76kg 国民
15 阿约维 Marlon AYOVI 中场 71.08.27 174cm 76kg 基多体育
16 巴伦西亚 Luis VALENCIA 中场 85.08.04 180cm 77kg 西班牙 韦尔瓦
19 萨里塔马 Luis SARITAMA 中场 83.10.20 175cm 70kg 基多体育
20 埃德温·特诺里奥Edwin TENORIO中场 76.06.16 172cm 64kg 厄瓜多尔 巴塞罗那
9 博尔哈 Felix BORJA 前锋 83.04.02 180cm 70kg 国民
10 卡维德斯 Ivan KAVIEDES 前锋 77.10.24 182cm 71kg 阿根廷 青年人
11 德尔加多 Agustin DELGADO 前锋 74.12.23 187cm 83kg 基多大学体育联盟
21 卡洛斯·特诺里奥Carlos TENORIO前锋 79.05.14 182cm 78kg 卡塔尔 萨德
23 贝尼特斯 Christian BENITEZ 前锋 86.05.01 168cm 68kg 国民 英格兰
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/155959.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 罗宾逊 Paul Robinson 门将 79.10.15 193cm 90kg 热刺 19 0
13 詹姆斯 David James 门将 70.08.01 193cm 94kg 曼城 33 0
22 卡尔森 Scott Carson 门将 85.09.03 利物浦 0 0
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 75.02.18 178cm 72kg 曼联 78 0
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 80.12.20 170cm 67kg 阿森纳 44 0
5 费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 78.11.07 188cm 76kg 曼联 45 1
6 特里 John Terry 后卫 80.12.07 182cm 74kg 切尔西 22 0
12 坎贝尔 Sol Campbell 后卫 74.09.18 188cm 91kg 阿森纳 66 1
14 布里奇 Wayne Bridge 后卫 80.08.05 177cm 68kg 切尔西 22 1
15 卡拉格 Jamie Carragher 后卫 78.01.28 182cm 76kg 利物浦 23 0
4 杰拉德 Steven Gerrard 中场 80.05.30 188cm 78kg 利物浦 40 6
7 贝克汉姆 David Beckham 中场 75.05.02 182cm 74kg 皇马 87 16
8 兰帕德 Frank Lampard 中场 78.06.20 177cm 78kg 切尔西 38 10
11 乔·科尔 Joe Cole 中场 81.11.08 175cm 69kg 切尔西 30 5
16 哈格里维斯 Owen Hargreaves 中场 81.01.20 180cm 73kg 拜仁 29 0
17 杰纳斯 Jermaine Jenas 中场 83.02.18 180cm 70kg 纽卡斯尔 15 0
18 卡里克 Michael Carrick 中场 81.07.28 182cm 74kg 热刺 5 0
19 列农 Aaron Lennon 中场 87.04.16 165cm 63kg 热刺 0 0
20 唐宁 Stewart Downing 中场 84.07.22 182cm 69kg 米德尔斯堡 1 0
9 鲁尼 Wayne Rooney 前锋 85.10.24 178cm 78kg 曼联 29 11
10 欧文 Michael Owen 前锋 79.12.14 172cm 67kg 纽卡斯尔 75 35
21 克劳奇 Peter Crouch 前锋 81.01.30 201cm 69kg 利物浦 5 1
23 沃尔科特 Theo Walcott 前锋 89.03.16 176cm 68kg 阿森纳 0 0 http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/160210.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 比利亚尔 Justo Villar 门将 77.06.30 180cm 80kg 阿根廷 纽维尔老男孩 37 0
12 戈麦斯 Derlis Gomez 门将 72.11.02 186cm 85kg 卢克诺竞技 4 0
22 博瓦迪利亚 Aldo Bobadilla 门将 76.04.20 192cm 88kg 解放 5 0
2 努涅斯 Jorge Nunez 后卫 78.01.22 176cm 78kg 大学生 13 1
3 托莱多 Delio Toledo 后卫 76.02.10 182cm 78kg 萨拉戈萨 28 4
4 加马拉 Carlos Gamarra 后卫 71.02.17 180cm 77kg 巴西 帕尔梅拉斯 104 11
5 卡塞雷斯 Julio Cesar Caceres 后卫 79.10.05 181cm 77kg 阿根廷 河床 30 2
14 达席尔瓦 Paulo Da Silva 后卫 80.02.01 184cm 83kg 托卢卡 31 0
15 曼苏尔 Julio Mansur 后卫 81.01.22 187cm 83kg 巴西 瓜拉尼 11 0
21 卡尼萨 Denis Caniza 后卫 74.08.29 174cm 73kg 无 72 11
6 博内特 Carlos Bonet 中场 77.10.02 176cm 75kg 解放 26 1
7 卡瓦纳斯 Salvador Cabanas 中场 80.08.05 173cm 78kg 哈瓜雷斯墨 13 1
8 巴雷托 Edgar Barreto 中场 84.07.15 178cm 78kg 荷兰 奈梅亨 13 0
10 阿库纳 Roberto Acuna 中场 72.03.25 178cm 75kg 拉科鲁尼亚 90 5
11 加维兰 Diego Gavilan 中场 80.03.01 172cm 67kg 阿根廷 纽维尔老男孩 38 0
13 帕雷德斯 Carlos Paredes 中场 76.07.16 179cm 77kg 雷吉纳 66 10
16 里韦罗斯 Cristian Riveros 中场 82.10.16 183cm 80kg 解放 6 0
17 蒙铁尔 Jose Montiel 中场 88.03.19 173cm 71kg 奥林匹亚 5 0
19 桑托斯 Julio Dos Santos 中场 83.05.07 185cm 88kg 拜仁 14 5
9 圣克鲁斯 Roque Santa Cruz 前锋 81.08.16 191cm 82kg 拜仁 42 13
18 巴尔德斯 Nelson Valdez 前锋 83.11.28 178cm 71kg 云达不来梅 9 2
20 卡多索 Jose Cardozo 前锋 71.03.19 189cm 83kg 无 80 24
23 奎瓦斯 Nelson Cuevas 前锋 80.01.10 172cm 63kg 帕楚卡 32 5 特立尼达
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/160348.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 希斯洛普 Shaka Hislop 门将 69.02.22 193cm 91kg 英格兰 西汉姆联 23 0
21 凯尔文·杰克 Kelvin Jack 门将 76.04.29 193cm 91kg 苏格兰 邓迪 30 0
22 克莱顿·因斯 Clayton Ince 门将 72.07.13 191cm 85kg 英格兰 考文垂 63 0
2 考克斯 Ian Cox 后卫 71.03.25 183cm 77kg 吉林厄姆 16 0
3 埃弗里·约翰 Avery John 后卫 75.06.18 183cm 77kg 新英格兰革命 54 0
4 安德鲁斯 Marvin Andrews 后卫 75.12.22 187cm 82kg 流浪者 96 10
5 桑乔 Brent Sancho 后卫 77.03.13 185cm 84kg 吉林厄姆 39 0
6 丹尼斯·劳伦斯 Dennis Lawrence 后卫 74.08.01 201cm 76kg 雷克瑟姆 60 4
8 格雷 Cyd Gray 后卫 76.11.21 173cm 74kg 圣胡安雅布勒特 36 1
17 查尔斯 Atiba Charles 后卫 77.09.29 188cm 84kg 连接 18 0
7 伯查尔 Christopher Birchall 中场 84.05.05 175cm 82kg 维尔港 16 2
9 惠特利 Aurtis Whitley 中场 77.05.01 180cm 82kg 圣胡安雅布勒特 21 1
11 爱德华兹 Carlos Edwards 中场 78.10.24 180cm 73kg 卢顿 48 1
16 斯潘 Silvio Spann 中场 81.08.21 179cm 70kg 无 29 1
18 西奥鲍尔德 Densill Theobald 中场 82.06.27 181cm 78kg 法尔科克 35 1
23 沃尔夫 Anthony Wolfe 中场 83.12.23 180cm 72kg 雅布勒特 3 0
10 拉塔皮 Russell Latapy 前锋 68.08.02 183cm 76kg 法尔科克 65 28
12 萨姆埃尔 Collin Samuel 前锋 81.08.27 175cm 76kg 苏格兰 邓迪联 16 3
13 格伦 Cornell Glen 前锋 80.10.21 175cm 73kg 美国 洛杉矶银河 35 11
14 斯特恩·约翰 Stern John 前锋 76.10.30 180cm 84kg 英格兰 考文垂 92 64
15 肯维尼·琼斯 Kenwyne Jones 前锋 84.10.05 188cm 78kg 英格兰 南安普顿 27 2
19 约克 Dwight Yorke 前锋 71.11.03 182cm 75kg 悉尼 51 15
20 斯科特兰 Jason Scotland 前锋 79.02.18 175cm 74kg 圣约翰斯通 24 5 http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/160601.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 伊萨克松 Andreas ISAKSSON 门将 81.10.03 199cm 88kg 雷恩 38 0
12 阿尔夫巴格 John ALVBAGE 门将 82.08.10 187cm 83kg 维博格 1 0
23 沙班 Rami SHAABAN 门将 75.06.30 193cm 93kg 弗雷德里克斯塔德 0 0
2 尼尔松 Mikael NILSSON 后卫 78.06.24 182cm 75kg 希腊 帕纳辛奈科斯 25 3
3 梅尔贝里 Olof MELLBERG 后卫 77.09.03 184cm 82kg 维拉 62 2
4 卢西奇 Teddy LUCIC 后卫 73.04.15 187cm 75kg 哈肯 80 0
5 埃德曼 Erik EDMAN 后卫 78.11.11 179cm 78kg 雷恩 35 1
13 汉松 Petter HANSSON 后卫 76.12.14 186cm 84kg 荷兰 海伦芬 12 0
14 斯滕曼 Fredrik STENMAN 后卫 83.06.02 187cm 82kg 勒沃库森 0 0
15 卡尔·斯文松 Karl SVENSSON 后卫 84.03.21 189cm 82kg 瑞典 IFK哥德堡 1 0
6 林德罗特 Tobias LINDEROTH 中场 79.04.21 177cm 73kg 丹麦 哥本哈根 56 1
7 亚历山德松 Niclas ALEXANDERSSON 中场 71.12.29 181cm 73kg 瑞典 哥德堡 85 7
8 安德斯·斯文松 Anders SVENSSON 中场 76.07.17 177cm 82kg 埃尔夫斯堡 65 13
9 永贝里 Freddie LJUNGBERG 中场 77.04.16 176cm 73kg 阿森纳 56 12
16 卡尔斯特伦 Kim KALLSTROM 中场 82.08.24 181cm 79kg 雷恩 32 4
19 丹尼尔·安德松 Daniel ANDERSSON 中场 77.08.28 178cm 79kg 瑞典 马尔默 46 0
21 威廉松 Christian WILHELMSSON 中场 79.12.08 177cm 67kg 比利时 安德莱赫特 27 2
10 伊布拉西莫维奇 Zlatan IBRAHIMOVIC 前锋 81.10.03 192cm 90kg 尤文图斯 37 18
11 亨里克·拉尔森 Henrik LARSSON 前锋 71.09.20 177cm 74kg 巴塞罗那 88 34
17 埃尔曼德 Johan ELMANDER 前锋 81.05.27 188cm 79kg 丹麦 布隆德比 17 7
18 容松 Mattias JONSON 前锋 74.01.16 178cm 76kg 尤尔加登 52 9
20 奥尔巴克 Marcus ALLBACK 前锋 73.07.05 180cm 77kg FC哥本哈根 55 23
22 罗森贝里 Markus ROSENBERG 前锋 82.09.27 184cm 81kg 荷兰 阿贾克斯 7 3 阿根廷
http://forum.bjcg.com/images/upload/2006/05/29/160958.jpg
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 阿邦丹谢里 Roberto Abbondanzieri 门将 72.08.19 186cm 89kg 阿根廷 博卡青年 21 0
12 佛朗哥 Leonardo Franco 门将 77.05.20 188cm 79kg 马德里竞技 3 0
23 乌斯塔里 Oscar Ustari 门将 86.07.03 184cm 82kg 阿根廷 独立 0 0
2 阿亚拉 Roberto Ayala 后卫 73.04.14 177cm 75kg 瓦伦西亚 99 6
3 索林 Juan Sorin 后卫 76.05.05 173cm 65kg 维拉里尔 70 10
4 科洛奇尼 Fabricio Coloccini 后卫 82.01.22 183cm 78kg 拉科鲁尼亚 23 1
6 海因策 Gabriel Heinze 后卫 78.04.19 178cm 78kg 曼联 28 1
13 斯卡洛尼 Lionel Scaloni 后卫 78.05.16 182cm 80kg 西汉姆 5 0
15 加夫列尔·米利托 Gabriel Milito 后卫 80.09.07 177cm 78kg 萨拉戈萨 14 0
17 库弗雷 Leandro Cufre 后卫 78.05.09 177cm 76kg 罗马 2 0
21 布尔迪索 Nicolas Burdisso 后卫 81.04.12 174cm 77kg 国际米兰 7 0
5 坎比亚索 Esteban Cambiasso 中场 80.08.18 178cm 73kg 国际米兰 21 1
8 马斯切拉诺 Javier Mascherano 中场 84.06.08 171cm 66kg 巴西 科林蒂安 14 0
10 里克尔梅 Juan Roman Riquelme 中场 78.06.24 182cm 75kg 维拉里尔 30 8
16 艾马尔 Pablo Aimar 中场 79.11.03 170cm 62kg 瓦伦西亚 39 7
18 马克西·罗德里格斯 Maxi Rodriguez 中场 81.01.02 173cm 73kg 马德里竞技 12 2
22 路易斯·冈萨雷斯 Luis Gonzalez 中场 81.01.19 185cm 75kg 葡萄牙 波尔图 27 5
7 萨维奥拉 Javier Saviola 前锋 81.12.11 169cm 62kg 塞维利亚 30 9
9 克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 75.07.05 184cm 78kg 切尔西 54 29
11 特维斯 Carlos Tevez 前锋 84.02.05 168cm 67kg 巴西 科林蒂安 20 3
14 帕拉西奥 Rodrigo Palacio 前锋 82.02.05 175cm 66kg 阿根廷 博卡青年 2 0
19 梅西 Lionel Messi 前锋 87.06.24 170cm 65kg 巴塞罗那 6 1
20 克鲁斯 Julio Cruz 前锋 74.10.10 190cm 78kg 国际米兰 15 3